Il Blackberry 9100 Pearl con support 3G è un'ottimo modello di smartphone con le seguenti caratteristiche tecniche:
| Supporto Reti | |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | Si |
| Sistema Operativo | |
| OS | BlackBerry |
| Processore | |
| Frequenza | 624 mHz |
| Audio | |
| Jack Audio | 3.5 |
| Altoparlanti | Si |
| Batteria | |
| Standby | 432 ore |
| Conversazione | 330 minuti |
| Tipo | Li-Ion |
| Capacita | 1150 mAh |
| Dati e Connettivita | |
| Wifi | Si |
| Tipo Wifi | wifi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si |
| Tipo Bluetooth | 2.1 |
| Edge | Si |
| Velocita Edge | 236.8 kBps |
| Classe Edge | Class 10 |
| Usb | Si |
| Tipo Usb | microUSB |
| Versione Usb | 2.0 |
| 3G | Si |
| Tipo 3G | HSDPA |
| Velocita 3G | 3.6 mBps |
| Gprs | Si |
| Tipo Gprs | Classe 10 |
| Velocita Gprs | 48 kBps |
| Dimensioni | |
| Altezza | 108 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Profondita | 13.3 mm |
| Peso | 93.6 gr |
| Display | |
| Dimensione Pixel | 360 x 400 pixel |
| Dimensione Pollici | 2.25 pollici |
| Tipo | TFT |
| Colori | 256000 |
| Fotocamera | |
| Primaria | Si |
| Primaria Risoluzione | 2048 x 1536 pixel |
| Primaria MegaPixel | 3.15 Mp |
| Flash | Si |
| Tipo Flash | LED flash |
| Auto Focus | Si |
| Video | Si |
| Gps | |
| Gps | Si |
| aGps | Si |
| Memoria | |
| Esterna | Si |
| Tipo Esterna | microSD |
| Fino a Esterna | 32768 Mb |
| Interna | 256 Mb |






Nokia 2700 Classic scheda tecnica
scaricare samsung pc studio free download windows vista